<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo hacer un buscador en Excel</title>
	<atom:link href="http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/</link>
	<description>Si se puede, te lo enseñamos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: carlos sergio</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-56593</link>
		<dc:creator>carlos sergio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-56593</guid>
		<description>Muy bueno. Una pregunta: La hoja de datos y la hoja de búsqueda van en una misma carpeta o las celdas de búsqueda y resultados están en la misma hoja? Gracias por tu respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno. Una pregunta: La hoja de datos y la hoja de búsqueda van en una misma carpeta o las celdas de búsqueda y resultados están en la misma hoja? Gracias por tu respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danny</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-56006</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-56006</guid>
		<description>Me parecio excelente pero por mas que lo intento reproducir y cambios que hago siempre me dice que hay error en las formaulas, si pudiera subir el ejemplo seria fenomenal, gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parecio excelente pero por mas que lo intento reproducir y cambios que hago siempre me dice que hay error en las formaulas, si pudiera subir el ejemplo seria fenomenal, gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WACCO</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-55483</link>
		<dc:creator>WACCO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-55483</guid>
		<description>hola saludos, a mi no me salia porque lo hacia como estaba alli =BUSCARV(E3;Hoja1!A2:E10;2;FALSO) pero lo cambie a =BUSCARV(F5,Hoja5!A5:F15,2,FALSO)en mi caso,osea cambie los (;) x (,) nada mas y me salio. gracias por el tuto. me sirvio de mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola saludos, a mi no me salia porque lo hacia como estaba alli =BUSCARV(E3;Hoja1!A2:E10;2;FALSO) pero lo cambie a =BUSCARV(F5,Hoja5!A5:F15,2,FALSO)en mi caso,osea cambie los (;) x (,) nada mas y me salio. gracias por el tuto. me sirvio de mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavier</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-52428</link>
		<dc:creator>Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-52428</guid>
		<description>Muy buen tutorial gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen tutorial gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCILA</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-51931</link>
		<dc:creator>LUCILA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-51931</guid>
		<description>me pasa lo mismo que a denisseperez, podrian explicarlo. lo necesito urgente
Gracias!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me pasa lo mismo que a denisseperez, podrian explicarlo. lo necesito urgente<br />
Gracias!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCILA</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-51726</link>
		<dc:creator>LUCILA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-51726</guid>
		<description>Disculpen de nuevo, si me lo pueden mandar al mail mejor, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpen de nuevo, si me lo pueden mandar al mail mejor, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUCILA</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-51725</link>
		<dc:creator>LUCILA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 02:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-51725</guid>
		<description>Hice todo como dice el tutorial, despues de corregir los errores de las formulas llegue a que me pusiera en cada casillero #N/A, pero cuando lo pruebo no me sale ningun dato (al lado de cada casillero me pone el signo ! en amarillo). Por favor necesito ayuda, Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hice todo como dice el tutorial, despues de corregir los errores de las formulas llegue a que me pusiera en cada casillero #N/A, pero cuando lo pruebo no me sale ningun dato (al lado de cada casillero me pone el signo ! en amarillo). Por favor necesito ayuda, Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raziel</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-50615</link>
		<dc:creator>Raziel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-50615</guid>
		<description>directamente me muestra #N/A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>directamente me muestra #N/A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raziel</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-50614</link>
		<dc:creator>Raziel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 22:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-50614</guid>
		<description>holas alguien me ayuda...tengo el mismo caso que &quot;denisseperez&quot;...por mas que el dato sea correcto...a por cierto en el cuadro de la formula me sale este letrero &quot;hay un valor no disponible para la formula o funcion&quot;...desde ya gracias por la ayuda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas alguien me ayuda&#8230;tengo el mismo caso que &#8220;denisseperez&#8221;&#8230;por mas que el dato sea correcto&#8230;a por cierto en el cuadro de la formula me sale este letrero &#8220;hay un valor no disponible para la formula o funcion&#8221;&#8230;desde ya gracias por la ayuda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.comolohago.cl/2009/06/16/como-hacer-un-buscador-en-excel/comment-page-2/#comment-49852</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comolohago.cl/?p=454#comment-49852</guid>
		<description>Hola que tal me gusto tu ejemplo y logre hacerlo funcionar muchas gracias 
 la pregunta es la siguiente de tu mismo ejemplo, si yo quiero encontrar en mi lista a todos los que sean ingenieros, o todos los que tengan cuarenta años, serian varios resultados, como puedo hacerlo
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal me gusto tu ejemplo y logre hacerlo funcionar muchas gracias<br />
 la pregunta es la siguiente de tu mismo ejemplo, si yo quiero encontrar en mi lista a todos los que sean ingenieros, o todos los que tengan cuarenta años, serian varios resultados, como puedo hacerlo<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

